Monitoreo de calidad del agua
Resumen de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y metales pesados por sitio de monitoreo.
Sitio de monitoreo
San Lorenzo Cacaotepec
| Lugar de monitoreo | Parámetros fisicoquímicos | Resultados microbiológicos | Metales pesados (mg/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | pH | ORP (mV) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (%) | Sólidos disueltos (ppm) | Dureza CaCO3 (ppm) | Coliformes totales (NMP) | Coliformes fecales (NMP) | As | Cd | Cu | Cr | Pb | |
| Sitio 1 | 22.5 | 7.69 | 182.67 | 652 | 25 | 322.67 | 200 | ≥2400 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitio 2 | 23.1 | 7.74 | 185.33 | 638.67 | 6.67 | 315.67 | 200 | ≥2400 | ≥2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitio 3 | 26.9 | 8.50 | 178.67 | 300.67 | 15.00 | 151.00 | 200 | ≥2400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitio 4 | 25.5 | 7.55 | 232.00 | 1265.33 | 45.33 | 632.67 | 374 | ≥2400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza horizontalmente la tabla en pantallas pequeñas.
Sitio de monitoreo
La espinera
| Lugar de monitoreo | Parámetros fisicoquímicos | Resultados microbiológicos | Metales pesados (mg/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | pH | ORP (mV) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (%) | Sólidos disueltos (ppm) | Dureza CaCO3 (ppm) | Coliformes totales (NMP) | Coliformes fecales (NMP) | As | Cd | Cu | Cr | Pb | |
| Sitio 1 | 26.4 | 7.46 | 214.33 | 809.33 | 91.67 | 405.67 | 323 | ≥2400 | ≥2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitio 2 | 28.5 | 8.75 | 155.33 | 522.67 | 68.67 | 262.33 | 200 | ≥2400 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza horizontalmente la tabla en pantallas pequeñas.
Sitio de monitoreo
San Lorenzo Cacaotepec
| Lugar de monitoreo | Parámetros fisicoquímicos | Resultados microbiológicos | Metales pesados (mg/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | pH | ORP (mV) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (%) | Sólidos disueltos (ppm) | Dureza CaCO3 (ppm) | Coliformes totales (NMP) | Coliformes fecales (NMP) | As | Cd | Cu | Cr | Pb | |
| Sitio 1 | 21.77 | 6.95 | 371.33 | 529.67 | 53.33 | 266.67 | 191 | 240 | < 3 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 1.383 |
| Sitio 2 | 21.27 | 7.72 | 310.33 | 463 | 77.33 | 233 | 112 | 23 | < 3 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 1.33 |
| Sitio 3 | 25.67 | 7.69 | 316.33 | 201.33 | 75.33 | 105 | 44 | 23 | < 3 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 1.421 |
| Sitio 4 | 23.7 | 8.00 | 281.33 | 422.67 | 68.67 | 205 | 200 | 240 | 150 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 1.34 |
Desliza horizontalmente la tabla en pantallas pequeñas.
Sitio de monitoreo
La espinera
| Lugar de monitoreo | Parámetros fisicoquímicos | Resultados microbiológicos | Metales pesados (mg/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | pH | ORP (mV) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (%) | Sólidos disueltos (ppm) | Dureza CaCO3 (ppm) | Coliformes totales (NMP) | Coliformes fecales (NMP) | As | Cd | Cu | Cr | Pb | |
| Sitio 1 | 21.83 | 7.26 | 226 | 666 | 33 | 324 | 227 | ≥2400 | ≥2400 | ND | < 0.005 | < 2 | 0.044 | 0.856 |
| Sitio 2 | 23.57 | 7.52 | 219.33 | 438.33 | 54 | 283.33 | 121 | ≥2400 | ≥2400 | ND | < 0.005 | < 2 | 0.066 | 0.615 |
Desliza horizontalmente la tabla en pantallas pequeñas.
Sitio de monitoreo
Mi Ranchito, Xoxocotlán
| Lugar de monitoreo | Parámetros fisicoquímicos | Resultados microbiológicos | Metales pesados (mg/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | pH | ORP (mV) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (%) | Sólidos disueltos (ppm) | Dureza CaCO3 (ppm) | Coliformes totales (NMP) | Coliformes fecales (NMP) | As | Cd | Cu | Cr | Pb | |
| Sitio 1 | 25.73 | 7.54 | 208.67 | 820 | 73.67 | 396 | 232 | ≥2400 | ≥2400 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 0.925 |
| Sitio 2 | 23.27 | 7.44 | 211.33 | 624.67 | 51.67 | 320.67 | 212 | ≥2400 | ≥2400 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 1.148 |
| Sitio 3 | 24.23 | 6.93 | 221.67 | 627.67 | 56.33 | 307.67 | 173 | ≥2400 | ≥2400 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 1.206 |
| Sitio 4 | 25.2 | 7.02 | -129 | 656 | 25 | 333.33 | 250 | ≥2400 | ≥2400 | ND | < 0.005 | < 2 | < 0.05 | 1.246 |
Desliza horizontalmente la tabla en pantallas pequeñas.
Sitio de monitoreo
Santa María Atzompa
| Lugar de monitoreo | Parámetros fisicoquímicos | Resultados microbiológicos | Metales pesados (mg/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | pH | ORP (mV) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (%) | Sólidos disueltos (ppm) | Dureza CaCO3 (ppm) | Coliformes totales (NMP) | Coliformes fecales (NMP) | As | Cd | Cu | Cr | Pb | |
| Sitio 1 | 25 | 6.49 | 252 | 231 | 2.1 | 116 | 2 | ≥2400 | ≥2400 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.005 |
| Sitio 2 | 24.02 | 6.64 | 231 | 453 | 28 | 232 | 103 | ≥2400 | ≥2400 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.23 |
| Sitio 3 | 23.3 | 7.24 | 195 | 36.9 | 33 | 184 | 95 | ≥2400 | ≥2400 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.12 |
| Sitio 4 | 25 | 7.06 | -26 | 482 | 6 | 242 | 147 | ≥2400 | ≥2400 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.005 |
Desliza horizontalmente la tabla en pantallas pequeñas.